Co mówią sprawozdania finansowe?
"MERCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RejestrIQ oddziela dwie warstwy: wartości z bezpiecznie sparsowanych źródłowych XML oraz historię złożonych dokumentów widoczną w KRS. Liczby finansowe pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy Financial XML Core ma immutable dokument, rozpoznany schemat i dokładną ścieżkę źródłową dla każdej pozycji.
Dane źródłowe XML
brak source XML
W KRS widzimy 26 okresów sprawozdawczych, ale nie publikujemy liczb bez sparsowanego dokumentu źródłowego w Core.
Brak sparsowanego source XML w Financial XML Core
Warstwa danych jest gotowa, ale dla tej firmy nie ma jeszcze dokumentu, który przeszedł immutable Storage → schema-bound parser → canonical facts. Nie pokazujemy przychodów, EBITDA ani bilansu z ręcznych wpisów lub estymacji.
Historia składania dokumentów
Ta część pochodzi z bieżącego odpisu KRS i odpowiada na inne pytanie niż XML: jakie okresy oraz daty złożenia są widoczne w rejestrze.
Financial Evidence
Odpowiedź na podstawie wzmianek o sprawozdaniach z bieżącego odpisu KRS. Pokazujemy okresy, daty złożenia i rytm raportowania bez udawania, że mamy już pozycje RZiS lub bilansu.
Odpowiedź RejestrIQ
Najnowszy rozpoznany okres finansowy: 2025-01-01 – 2025-12-31. Złożenie widoczne w KRS: 2026-07-10. Od końca okresu do widocznej daty złożenia minęło 191 dni; jest to pomiar czasu, nie ocena terminowości prawnej. W aktualnym odpisie rozpoznaliśmy 26 okresów sprawozdawczych. Średni odstęp dla pozycji z kompletnymi datami wynosi 194 dni.
Najnowszy okres
2025
Odstęp do złożenia
191 dni
Rytm raportowania
roczny ciąg bez widocznej luki
Trend odstępu
podobny odstęp
Co widać w historii
- • Widoczne roczne okresy i etykiety lat układają się bez luki pomiędzy najstarszym i najnowszym rozpoznanym rokiem.
- • Odstęp od końca okresu do daty złożenia jest zbliżony do kilku wcześniejszych widocznych pozycji.
| Okres | Złożenie widoczne w KRS | Odstęp | Charakter okresu | Wzmianki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.07.2026 | 191 dni | roczny · kalendarzowy | 1 |
| 2024 | 14.07.2025 | 195 dni | roczny · kalendarzowy | 1 |
| 2023 | 09.07.2024 | 191 dni | roczny · kalendarzowy | 1 |
| 2022 | 07.07.2023 | 188 dni | roczny · kalendarzowy | 1 |
| 2021 | 30.09.2022 | 273 dni | roczny · kalendarzowy | 1 |
| 2020 | 06.10.2021 | 279 dni | roczny · kalendarzowy | 1 |
| 2019 | 14.10.2020 | 288 dni | roczny · kalendarzowy | 1 |
| 2018 | 25.06.2019 | 176 dni | roczny · kalendarzowy | 1 |
| 2017 | 25.02.2019 | 421 dni | roczny · kalendarzowy | 1 |
| 2016 | 13.07.2017 | 194 dni | roczny · kalendarzowy | 1 |
| 2015 | 28.06.2016 | 180 dni | roczny · kalendarzowy | 1 |
| 2014 | 17.06.2015 | 168 dni | roczny · kalendarzowy | 1 |
| 2013 | 30.07.2014 | 211 dni | roczny · kalendarzowy | 1 |
| 2012 | 29.05.2013 | 149 dni | roczny · kalendarzowy | 1 |
| 2011 | 22.05.2012 | 143 dni | roczny · kalendarzowy | 1 |
| 2010 | 11.05.2011 | 131 dni | roczny · kalendarzowy | 1 |
| 2009 | 15.06.2010 | 166 dni | roczny · kalendarzowy | 1 |
| 2008 | 25.06.2009 | 176 dni | roczny · kalendarzowy | 1 |
| 2007 | 14.05.2008 | 135 dni | roczny · kalendarzowy | 1 |
| OD 01 STYCZNIA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU | 08.05.2007 | — | niestandardowy / niepełny | 1 |
| 2005 | 08.05.2006 | 128 dni | roczny · kalendarzowy | 1 |
| 1 STYCZNIA 2004 R. - 31 GRUDNIA 2004 R. | 18.04.2005 | — | niestandardowy / niepełny | 1 |
| OD 1 STYCZNIA 2003R. DO 31 GRUDNIA 2003R. | 15.07.2004 | — | niestandardowy / niepełny | 1 |
| OD 01 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R. | 14.04.2003 | — | niestandardowy / niepełny | 1 |
| 2001 | 27.03.2002 | 86 dni | roczny · kalendarzowy | 1 |
| OD 1 STYCZNIA 2000 R. DO 31 GRUDNIA 2000 R. | 11.10.2001 | — | niestandardowy / niepełny | 1 |
Bez pozycji Bilansu i RZiS w v1
Ta warstwa analizuje metadane wzmianek z KRS. Nie przypisujemy przychodów, zysku, EBITDA ani wskaźników bez automatycznie pozyskanych pozycji źródłowych z RDF.
Bez automatycznej oceny terminowości prawnej
Pokazujemy faktyczny odstęp od końca okresu do daty złożenia. Nie nazywamy go spóźnieniem bez uwzględnienia zatwierdzenia, wyjątków historycznych i pełnego kontekstu prawnego.
Audytowalny data plane
Immutable XML → canonical facts → wzory → wskaźniki.
Każda liczba zachowuje scope sprawozdania, okres, rolę bieżącą lub porównawczą, wersję parsera i dokładną ścieżkę XML. Sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane pozostają osobnymi strumieniami i nie są automatycznie mieszane w jeden trend.